06.12.2010г.
Рынок EUR/USD:
Мощные уровни сопротивления:1.3503,1.3593,1.3748
Мощные уровни поддержки:1.3258,1.3103,1.3014
Закрытые сделки(Closed Transactions):
3809хххх 2010.12.06 14:хх sell 0.10 eurusd 1.32хх 0.0000 1.32хх 2010.12.06 15:00 1.3271 0.00 0.00 0.00 6.00
3809хххх 2010.12.06 14:хх sell 0.10 eurusd 1.32хх 0.0000 1.32хх 2010.12.06 14:хх 1.32хх 0.00 0.00 0.00 7.00
3809хххх 2010.12.06 15:хх sell 0.10 eurusd 1.32хх 0.0000 1.32хх 2010.12.06 17:хх 1.32хх 0.00 0.00 0.00 7.00
3809хххх 2010.12.06 15:хх buy 0.10 eurusd 1.32хх 0.0000 1.32хх 2010.12.06 15:хх 1.32хх 0.00 0.00 0.00 6.00
3809хххх 2010.12.06 15:хх sell 0.10 eurusd 1.32хх 0.0000 1.32хх 2010.12.06 15:хх 1.32хх 0.00 0.00 0.00 6.00
3809хххх 2010.12.06 15:хх sell 0.10 eurusd 1.32хх 0.0000 1.32хх 2010.12.06 15:хх 1.32хх 0.00 0.00 0.00 6.00
3809ХХХХ 2010.12.06 18:ХХ sell 0.10 eurusd 1.32ХХ 0.0000 1.32ХХ 2010.12.06 18:ХХ 1.32хх 0.00 0.00 0.00 6.00
Closed P/L: 37.00
По вопросам сотрудничества / доверительного управления обращаться на
https://komandoss.livejournal.com/